නිරවද්ය පට්ටලයේ විශේෂාංග:
දැඩි කර බිම් ඇඳන්
වේග 16ක් සියලුම ගියර් සහිත හෙඩ්ස්ටොක්
3HP(2.4KW) ත්රි-කලා මෝටරය
වේගවත් තිරිංග ලබා දෙන පාද තිරිංගය
හෙඩ්ස්ටොක් එකේ ඉදිරිපස හදිසි නැවතුම් බොත්තම සවි කර ඇත.
පහසු ගියර් සම්බන්ධ කිරීම සහ අඟල් ස්පින්ඩලය සඳහා ජෝග් බොත්තම
චිප්ස් ඉවත් කිරීම සඳහා පහසුවෙන් විවෘත වර්ගයේ චිප් පෑන්
නූල් කැපීම සඳහා පටිය හෝ ගියර් මාරු කිරීම සඳහා අමතර ආරක්ෂිත ස්විචය යන්ත්රය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දමයි.
පිරිවිතර:
| මාදිලිය | ජීඑච්-1340ඒ | ජීඑච්-1440ඒ | ||
| ජනරාල් | උපරිම.පැද්දෙන.අතර ඇඳ | mm | φ330මි.මී.(13) | φ356මි.මී.(14) |
| උපරිම.ස්විං.ඕවර් හරස් ස්ලයිඩය | mm | Φ195මි.මී(7-5/8) | φ210(8-5/8) හි | |
| උපරිම.Swing.over පරතරය | mm | Φ480මි.මී.(19) | φ506(20) | |
| ඇඳ පළල | mm | 205 මි.මී.(8) | 205(8) ශ්රේණිය | |
| මධ්යස්ථාන අතර දුර | mm | 1000 (40/30) | 1000 (40/30) | |
| ස්පින්ඩල් | ස්පින්ඩලයේ ටේපර් |
| MT5 යනු කුමක්ද? | MT5 යනු කුමක්ද? |
| ඉද්ද සිදුර | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| පියවර සහ ස්පින්ඩල් වේග පරාසය |
| පියවර 16 45-1800rpm | පියවර 16 45-1800rpm | |
| ස්පින්ඩල් නාසය |
| ඩී -4 | ඩී -4 | |
| නූල් දැමීම සහ පෝෂණය කිරීම | මෙට්රික් නූල් පරාසය | mm | 0.45~7.5(වර්ග 22) | 0.45~7.5(වර්ග 22) |
| අඟල් ඉස්කුරුප්පු නූල් පරාසය | ටීපීඅයි | 4~112(වර්ග 40) | 4~112(වර්ග 40) | |
| කල්පවත්නා පෝෂණ පරාසය | mm | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | |
| හරස් පෝෂක පරාසය | mm | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rev) | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rev) | |
| ඊයම් ඉස්කුරුප්පුව | ඊයම් ඉස්කුරුප්පුවේ පිච් නූල | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| වලිගය | ටේල්ස්ටොක් කුයිල් ගමන් කිරීම | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| ටේල්ස්ටොක් කුයිල් එකේ විෂ්කම්භය | mm | Φ45(1-25/32) යනු Φ45(1-25/32) හි ප්රතිසමයක් ලෙස භාවිතා කරන අතර එය Φ45(1-25/32) ලෙසද හැඳින්වේ. | Φ45(1-25/32) යනු Φ45(1-25/32) හි ප්රතිසමයක් ලෙස භාවිතා කරන අතර එය Φ45(1-25/32) ලෙසද හැඳින්වේ. | |
| ටේල්ස්ටොක් කුයිල් පටිය |
| එම්ටී3 | එම්ටී3 | |
| බලය | ප්රධාන මෝටර් බලය | Kw | 1.5/2.4(3එච්පී) | 1.5/2.4(3එච්පී) |
| සිසිලන පොම්පය | Kw | 0.04(0.055එච්පී) | 0.04(0.055එච්පී) | |
| සමස්ත මානය (L*W*H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| ශුද්ධ බර |
| 875 (1925 අයිබීඑස්) | 875 (1925 අයිබීඑස්) | |
| දළ බර |
| 960(අයිබීඑස් 2112) | 1090(2112අයිබීඑස්) | |