| ආකෘතිය | ඒකකය | |||||
|
|
| V | H | S | V | H |
| ධාරිතාව | ටොන් | 25 | 35 | |||
| ශ්රේණිගත කළ ටොන් ලක්ෂ්යය | mm | 3.2 | 1.6 ශ්රේණිය | 3.2 | 3.2 | 1.6 ශ්රේණිය |
| වේගය වෙනස් කිරීම | ස්පීඑම් | 60-140 | 130-200 | 60-120 | 40-120 | 110-180 |
| ස්ථාවර වේගය | ස්පීඑම් | 110 (110) | 110 (110) |
| 85 | |
| ආඝාතය | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
| උස ස්ලයිඩ ගැලපීම | mm | 195 (ස්පාඤ්ඤය) | 215 යි | 190 (190) | 220 (220) | 235 යි |
| ස්ලයිඩ ගැලපීම |
| 50 | 50 | 55 | ||
| ස්ලයිඩ ප්රදේශය | mm | 300×230×50 | 360×250×50 | |||
| බෝල්ස්ටර් ප්රදේශය | mm | 680×300×70 | 800×400×70 | |||
| ෂැන්ක් සිදුර | mm | 38.1 යි | 38.1 යි | |||
| ප්රධාන මෝටරය | Kw.p | 3.7 × 4 | 3.7 × 4 | |||
| ස්ලයිඩ් සීරුමාරු කිරීමේ උපාංගය | HP | අතින් ක්රියා කිරීම | ||||
| වායු පීඩනය | කි.ග්රෑ./සෙ.මී.2 | 6 | 6 | |||
| පීඩන නිරවද්යතාවය |
|
|
| |||
| මානය ඔබන්න | mm | 1280×850×2200 | 1380×900×2400 | |||
| බර ඔබන්න | ටොන් | 2.1 ශ්රේණිය | 3 | |||
| ඩයි කුෂන් ධාරිතාව | ටොන් | - | 2.3 ශ්රේණිය | |||
| ආඝාතය | mm | - | 50 | |||
| කුෂන් ඵලදායි ප්රදේශය | mm2 | - | 300×230 ට වඩා අඩු | |||
| ආකෘතිය | ඒකකය | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| ධාරිතාව | ටොන් | 45 | 60 | |||
| ශ්රේණිගත කළ ටොන් ලක්ෂ්යය | mm | 3.2 | 1.6 ශ්රේණිය | 4 | 2 | |
| වේගය වෙනස් කිරීම | ස්පීඑම් | 40-110 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | |
| ස්ථාවර වේගය | ස්පීඑම් | 75 | 65 | |||
| ආඝාතය | mm | 80 | 50 | 120 (120) | 60 | |
| උස ස්ලයිඩ ගැලපීම | mm | 250 යි | 265 යි | 310 (අංක 310) | 340 යි | |
| ස්ලයිඩ ගැලපීම |
| 60 | 75 | |||
| ස්ලයිඩ ප්රදේශය | mm | 400×300×60 | 500×360×70 | |||
| බෝල්ස්ටර් ප්රදේශය | mm | 850×440×80 | 900×500×80 | |||
| ෂැන්ක් සිදුර | mm | 38.1 යි | 50 | |||
| ප්රධාන මෝටරය | Kw.p | 5.5×4 (4×4) | 5.5×4 (4×4) | |||
| ස්ලයිඩ් සීරුමාරු කිරීමේ උපාංගය | HP | අතින් ක්රියා කිරීම | ||||
| වායු පීඩනය | කි.ග්රෑ./සෙ.මී.2 | 6 | 6 | |||
| පීඩන නිරවද්යතාවය |
|
|
| |||
| මානය ඔබන්න | mm | 1600×950×2500 | 1600×1000×2800 | |||
| බර ඔබන්න | ටොන් | 3.8 3.8 | 5.6 ශ්රේණිය | |||
| ඩයි කුෂන් ධාරිතාව | ටොන් | 2.3 ශ්රේණිය | 3.6. | |||
| ආඝාතය | mm | 50 | 70 | |||
| කුෂන් ඵලදායි ප්රදේශය | mm2 | 300×230 ට වඩා අඩු | 350×300 | |||
| ආකෘතිය | ඒකකය | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| ධාරිතාව | ටොන් | 80 | 110 (110) | |||
| ශ්රේණිගත කළ ටොන් ලක්ෂ්යය | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| වේගය වෙනස් කිරීම | ස්පීඑම් | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | |
| ස්ථාවර වේගය | ස්පීඑම් | 65 | 50 | |||
| ආඝාතය | mm | 150 යි | 70 | 180 යි | 80 | |
| උස ස්ලයිඩ ගැලපීම | mm | 340 යි | 380 (380) | 360 ශ්රේණිය | 410 (ස්වයංක්රීය) | |
| ස්ලයිඩ ගැලපීම |
| 80 | 80 | |||
| ස්ලයිඩ ප්රදේශය | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | |||
| බෝල්ස්ටර් ප්රදේශය | mm | 1000×550×90 | 1150×600×110 | |||
| ෂැන්ක් සිදුර | mm | 50 | 50 | |||
| ප්රධාන මෝටරය | Kw.p | 7.5×4 (අඟල් 10) | 11×4 | |||
| ස්ලයිඩ් සීරුමාරු කිරීමේ උපාංගය | HP | විදුලි රිය පැදවීම | ||||
| වායු පීඩනය | කි.ග්රෑ./සෙ.මී.2 | 6 | 6 | |||
| පීඩන නිරවද්යතාවය |
| GB/JIS 1 පන්තිය | ||||
| මානය ඔබන්න | mm | 1800×1180×2800 | 1900×1300×3200 | |||
| බර ඔබන්න | ටොන් | 6.5 ශ්රේණිය | 9.6 ශ්රේණිය | |||
| ඩයි කුෂන් ධාරිතාව | ටොන් | 3.6. | 6.3 ශ්රේණිය | |||
| ආඝාතය | mm | 70 | 80 | |||
| කුෂන් ඵලදායි ප්රදේශය | mm2 | 450×310 ටයර් | 500×350 ට වඩා අඩු | |||
| ආකෘතිය | ඒකකය | සයා-200 | ||||
|
|
| V | H | V | H | |
| ධාරිතාව | ටොන් | 160 යි | 200 යි | |||
| ශ්රේණිගත කළ ටොන් ලක්ෂ්යය | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| වේගය වෙනස් කිරීම | ස්පීඑම් | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | |
| ස්ථාවර වේගය | ස්පීඑම් | 35 | 35 | |||
| ආඝාතය | mm | 200 යි | 90 | 200 යි | 100 යි | |
| උස ස්ලයිඩ ගැලපීම | mm | 460 (460) | 510 (510) | 460 (460) | 510 (510) | |
| ස්ලයිඩ ගැලපීම |
| 100 යි | 110 (110) | |||
| ස්ලයිඩ ප්රදේශය | mm | 700×550×90 ටයර් | 850×630×90 | |||
| බෝල්ස්ටර් ප්රදේශය | mm | 1250×800×140 | 1400×820×160 | |||
| ෂැන්ක් සිදුර | mm | 65 | 65 | |||
| ප්රධාන මෝටරය | Kw.p | 15 × 4 | 18.5×4 | |||
| ස්ලයිඩ් සීරුමාරු කිරීමේ උපාංගය | HP | විදුලි රිය පැදවීම | ||||
| වායු පීඩනය | කි.ග්රෑ./සෙ.මී.2 | 6 | 6 | |||
| පීඩන නිරවද්යතාවය |
| GB/JIS 1 පන්තිය | ||||
| මානය ඔබන්න | mm | 2300×1400×3800 | 2615×1690×4075 | |||
| බර ඔබන්න | ටොන් | 16 | 23 | |||
| ඩයි කුෂන් ධාරිතාව | ටොන් | 10 | 14 | |||
| ආඝාතය | mm | 80 | 100 යි | |||
| කුෂන් ඵලදායි ප්රදේශය | mm2 | 650×420 (අඟල් 120) | 710×480 (අඟල් 100) | |||
| ආකෘතිය | ඒකකය | සයා-260 | සයා-315 | |||
|
|
| V | H | V | H | |
| ධාරිතාව | ටොන් | 260 (260) | 315 | |||
| ශ්රේණිගත කළ ටොන් ලක්ෂ්යය | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 | |
| වේගය වෙනස් කිරීම | ස්පීඑම් | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | |
| ස්ථාවර වේගය | ස්පීඑම් | 30 | 30 | |||
| ආඝාතය | mm | 250 යි | 150 යි | 250 යි | 150 යි | |
| උස ස්ලයිඩ ගැලපීම | mm | 500 යි | 550 (550) | 500 යි | 550 (550) | |
| ස්ලයිඩ ගැලපීම |
| 120 (120) | 120 (120) | |||
| ස්ලයිඩ ප්රදේශය | mm | 950×700×100 | 1250×750×100 | |||
| බෝල්ස්ටර් ප්රදේශය | mm | 1500×840×180 | 1600×860×190 | |||
| ෂැන්ක් සිදුර | mm | 65 | 65 | |||
| ප්රධාන මෝටරය | Kw.p | 22×4 (22×4) | 30×4 (අඟල් 10) | |||
| ස්ලයිඩ් සීරුමාරු කිරීමේ උපාංගය | HP | විදුලි රිය පැදවීම | ||||
| වායු පීඩනය | කි.ග්රෑ./සෙ.මී.2 | 6 | 6 | |||
| පීඩන නිරවද්යතාවය |
| GB/JIS 1 පන්තිය | ||||
| මානය ඔබන්න | mm | 2780×1850×4470 | 2910×1950×4500 | |||
| බර ඔබන්න | ටොන් | 32 | 35 | |||
| ඩයි කුෂන් ධාරිතාව | ටොන් | 14 | 14 | |||
| ආඝාතය | mm | 100 යි | 100 යි | |||
| කුෂන් ඵලදායි ප්රදේශය | mm2 | 710×480 (අඟල් 100) | 710×480 (අඟල් 100) | |||
| ආකෘතිය | ඒකකය | සයා-400 | |
|
|
| V | H |
| ධාරිතාව | ටොන් | 400 යි | |
| ශ්රේණිගත කළ ටොන් ලක්ෂ්යය | mm | 8 | 4 |
| වේගය වෙනස් කිරීම | ස්පීඑම් | 20-40 | 30-50 |
| ස්ථාවර වේගය | ස්පීඑම් | 30 | |
| ආඝාතය | mm | 250 යි | 150 යි |
| උස ස්ලයිඩ ගැලපීම | mm | 550 (550) | 600 600 ක් |
| ස්ලයිඩ ගැලපීම |
| 120 (120) | |
| ස්ලයිඩ ප්රදේශය | mm | 1350×800×100 | |
| බෝල්ස්ටර් ප්රදේශය | mm | 1650×900×200 | |
| ෂැන්ක් සිදුර | mm | 65 | |
| ප්රධාන මෝටරය | Kw.p | 37×4 (අඟල් 10) | |
| ස්ලයිඩ් සීරුමාරු කිරීමේ උපාංගය | HP |
| |
| වායු පීඩනය | කි.ග්රෑ./සෙ.මී.2 | 6 | |
| පීඩන නිරවද්යතාවය |
|
| |
| මානය ඔබන්න | mm | 3180×2150×5025 | |
| බර ඔබන්න | ටොන් | 40 | |
| ඩයි කුෂන් ධාරිතාව | ටොන් | 14 | |
| ආඝාතය | mm | 100 යි | |
| කුෂන් ඵලදායි ප්රදේශය | mm2 |
| |