ලියවන විශේෂාංග:
සම්පූර්ණ පාද ස්ථාවරය
පෝෂක පෙට්ටි ඉදිකිරීම් සැලසුම් පේටන්ට් බලපත්රය
පෙනුම නිර්මාණ පේටන්ට් බලපත්රය
පිරිවිතර:
| පිරිවිතර | ආකෘති | |
| CM6241×1000/1500 ශ්රේණිය | CM6241V×1000/1500 හඳුන්වා දීම | |
| ධාරිතාව | ||
| ඇඳ උඩින් පැද්දීම | 410මි.මී. (16)") | |
| හරස් ස්ලයිඩය මතට පැද්දීම | 255මි.මී.(10)") | |
| පරතරය විෂ්කම්භය තුළ පැද්දීම | 580මි.මී. (23)") | |
| පරතරයේ දිග | 190මි.මී. (7-1/2)") | |
| අතර පිළිගනී | 1000මි.මී.(40)")/1500මි.මී.(60″) | |
| මධ්ය උස | 205(8″) | |
| ඇඳෙහි පළල | 250(10) ට වැඩි") | |
| හෙඩ්ස්ටොක් | ||
| ස්පින්ඩල් නාසය | ඩී1-6 | |
| ස්පින්ඩල් බෝරය | 52මි.මී.(2)") | |
| ස්පින්ඩල් සිදුරේ ටේපර් | අංක 6 මෝර්ස් | |
| ස්පින්ඩල් වේග පරාසය | වෙනස්කම් 16ක් 45-1800r/min | 30-550r/min හෝ 550-3000r/min |
| ආහාර සහ නූල් | ||
| සංයුක්ත විවේක ගමන් | 140මි.මී. (5-1/2)") | |
| හරස් ස්ලයිඩ ගමන | 210මි.මී.(8-1/4)") | |
| ඊයම් ඉස්කුරුප්පු නූල් | 4T.PI | |
| මෙවලමෙහි උපරිම කොටස()ඩබ්ලිව් × එච්) | 20×20මි.මී.(13/16)") | |
| කල්පවත්නා පෝෂණ පරාසය | 0.05-1.7මි.මී./ප්රතිලෝම(0.002)"-0.067 යනු 0.067 ට සමාන අනුවාදයකි."/සංස්කරණය) | |
| හරස් පෝෂක පරාසය | 0.025-0.85මි.මී.(0.001)"-0.0335"/සංස්කරණය) | |
| නූල් මෙට්රික් තාරතා | වර්ග 39 0.2-14 මි.මී. | |
| අධිරාජ්යවාදී තණතීරු නූල් | 45kinds 2-72T.PI | |
| නූල් විෂ්කම්භය තාරතා | 21 වර්ග 8-44D.P. | |
| නූල් මොඩියුල තාරතා | වර්ග 18ක් 0.3-3.5MP | |
| ටේල්ස්ටොක් | ||
| කුයිල් විෂ්කම්භය | 50මි.මී.(2") | |
| ක්විල් සංචාරය | 120මි.මී. (4-3/4)") | |
| ක්විල් ටේපර් | අංක 4 මෝර්ස් | |
| හරස් ගැලපීම | ±13මි.මී.(±1/2") | |
| මෝටර් | ||
| ප්රධාන මෝටර් බලය | 2.2/3.3kW(3/4.5HP)3PH | |
| සිසිලන පොම්ප බලය | 0.1KW(1/8HP), 3PH | |
| මානය සහ බර | ||
| සමස්ත මානය (L×W×H) | 194×85×132සෙ.මී./244×85×132සෙ.මී. | |
| ඇසුරුම් ප්රමාණය (L×W×H) | 206×90×164සෙ.මී./256×90×164සෙ.මී. | |
| ශුද්ධ බර/දළ බර | කිලෝග්රෑම් 1160/කිලෝග්රෑම් 1350 කිලෝග්රෑම් 1340 /කිලෝග්රෑම් 1565 | |
| සම්මත උපාංග: | විකල්ප උපාංග |
| හකු චක් 3ක් |
අත් සහ මැද
ගියර් මාරු කරන්න
මෙවලම් පෙට්ටිය සහ මෙවලම්4 හකු චක් සහ ඇඩැප්ටරය
ස්ථාවර විවේකය
විවේකය අනුගමනය කරන්න
රියදුරු තහඩුව
මුහුණු තහඩුව
සජීවී මධ්යස්ථානය
වැඩ කරන ආලෝකය
පාද තිරිංග පද්ධතිය
සිසිලන පද්ධතිය